(10.27-3.28)
航线 | 航班号 | 时刻 | 执行班期 |
大阪 - 扬(泰)州 | 9C8710 | 07:10-10:20 | 4 |
17:10-20:20 | 6 | ||
9C6212 | 17:10-20:20 | 3(执行日期待定) | |
9C8552 | 08:50-12:00 | 1 | |
桃园 - 扬(泰)州 | 9C8992 | 19:10-21:45 | 4 |
香港-扬(泰)州 | 9C8812 | 13:20-15:35 | 1,5 |
济州 - 扬(泰)州 | 9C8540 | 11:40-13:30 | 1 |
12:05-13:55 | 5 | ||
10:05-11:55 | 2,4,6 | ||
仁川 - 扬(泰)州 | 9C6182 | 22:55-01:25 | 2,6 |
澳门 - 扬(泰)州 | 9C6148 | 22:00-00:20 | 1,3,5,7 |
曼谷 - 扬(泰)州 | 9C8748 | 05:55-10:00 | 4。7 |
9C8768 | 05:55-10:00 | 1,5 | |
9C8676 | 05:55-10:00 | 2 | |
9C8714 | 05:55-10:10 | 3,6 | |
厦门 - 扬(泰)州 | 9C8726 | 22:15-00:10 | 每天一班 |
厦门 - 扬(泰)州 | ZH9756 | 16:40-18:50 | 每天一班 |
哈尔滨商业大学 - 扬(泰)州 | ZH9755 | 09:40-12:50 | 每天一班 |
贵阳汽修学校 - 扬(泰)州 | 9C8970 | 21:25-23:50 | 每天一班 |
乌鲁木齐天气-扬(泰)州 | 9C8658 | 14:50-21:15 | 2,4,6 |
石家庄车管所 - 扬(泰)州 | 9C8811 | 07:05-08:40 | 1。5 |
9C8658 | 19:25-21:15 | 2,4,6 | |
兰州 - 扬(泰)州 | 9C8514 | 12:25-14:55 | 每天一班 |
揭阳 - 扬(泰)州 | 9C6116 | 23:15-01:15 | 1,3,5,7 |
福州 - 扬(泰)州 | 9C8764 | 09:50-11:25 | 1,3,5,7 |
15:50-17:25 | 2。4,6 | ||
银川 - 扬(泰)州 | 9C6274 | 12:25-14:50 | 1,3,5,7 |
广州 - 扬(泰)州 | CZ3957 | 07:20-09:25 | 每天一班 |
广州 - 扬(泰)州 | ZH9693 | 08:35-10:40 | 每天一班 |
北京 - 扬(泰)州 | CA1841 | 07:35-09:30 | 每天一班 |
大兴 - 扬(泰)州 | NS8009 | 16:30-18:10 | 每天一班 |
西安 - 扬(泰)州 | ZH9251 | 09:45-12:00 | 每天一班 |
呼和浩特区号 - 扬(泰)州 | 9C8675 | 16:05-18:40 | 2 |
长春 - 扬(泰)州 | 9C8747 | 16:05-18:50 | 4。7 |
长春 - 扬(泰)州 | ZH9694 | 15:05-17:30 | 每天一班 |
大连 - 扬(泰)州 | GJ8954 | 08:40-10:25 | 1。5,7 |
大连 - 扬(泰)州 | 9C8713 | 17:15-18:55 | 3,6 |
大连 - 扬(泰)州 | ZH9632 | 19:00-20:55 | 每天一班 |
深圳 - 扬(泰)州 | ZH9609 | 17:25-19:55 | 每天一班 |
ZH9631 | 13:05-15:20 | 每天一班 | |
洛阳牡丹 - 扬(泰)州 | 9C8551 | 16:25-18:15 | 1 |
昆明 - 扬(泰)州 | 9C8730 | 16:45-19:30 | 1。3,5,7 |
昆明 - 扬(泰)州 | ZH8483 | 16:10-18:55 | 每天一班 |
沈阳 - 扬(泰)州 | ZH9610 | 08:15-10:45 | 每天一班 |
沈阳 - 扬(泰)州 | 9C8767 | 17:35-20:00 | 1,5 |
北海 - 扬(泰)州 | 9C8998 | 16:25-18:50 | 2,6 |
12:45-15:20 | 3。7 | ||
珠海 - 扬(泰)州 | GJ8953 | 16:30-18:50 | 1,5,7 |
南宁 - 扬(泰)州 | 9C6184 | 12:50-15:20 | 2,4,6 |
天津 - 扬(泰)州 | 9C8989 | 14:05-15:45 | 1,3。7 |
11:55-13:40 | 5 | ||
10:55-12:35 | 2。4,6 | ||
天津 - 扬(泰)州 | GS7867 | 07:35-09:15 | 1。3,5,7 |
海口 - 扬(泰)州 | GS7868 | 13:40-16:25 | 1,3,5,7 |
成都 - 扬(泰)州 | 3U8905 | 06:45-09:10 | 每天一班 |
3U8629 | 11:10-13:40 | 2 | |
15:15-17:40 | 4 | ||
15:40-18:10 | 6 | ||
成都 - 扬(泰)州 | G54937 | 16:15-18:40 | 1。3,5。7 |
西双版纳职业技术学院 - 扬(泰)州 | 3U8035 | 06:50-12:00 | 1,3,5,7 |
06:30-11:40 | 2,4。6 | ||
重庆 - 扬(泰)州 | 3U8035 | 09:40-12:00 | 1,3。5。7 |
09:30-11:40 | 2,4,6 | ||
重庆 - 扬(泰)州 | OQ2021 | 06:50-09:05 | 1 |
08:00-10:10 | 2。3。5,6,7 | ||
06:55-09:05 | 4 | ||
重庆 - 扬(泰)州 | G52735 | 18:50-21:10 | 1,3,5,7 |
19:00-21:05 | 2,4。6 | ||
丹东 - 扬(泰)州 | A67152 | 16:05-18:20 | 2,4。6 |
丽江 - 扬(泰)州 | A67151 | 07:45-10:50 | 2,4,6 |
备注:实际航班信息以民航售票系统当日销售为准,涉及国际航班时刻均为北京岁时。 携程机场服务热线:0514-89999999,机场售票微信服务电话:0514-86100111,0514-86100222,机场班车微信服务电话:0514-86100777,0523-86050011 ,机场停车微信服务电话:0514-86100444,机场货运微信服务电话:0514-86100555。